H-ALUCOM 125C
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Περιγραφή
Χαρακτηρίζεται από τη διαχρονικότητά της στο σχεδιασμό και την λειτουργικότητα. Έχει να επιδείξει υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση. Επίσης προσφέρει θερμική μόνωση χάρη στα προφίλ πολυαμιδίου πλάτους 24mm. Διακρίνεται για την άριστη επίδοση στην ηχομόνωση. Η αισθητική της ικανοποιεί κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση, χάρη στο διαχρονικό της design σε σχήμα καμπύλο και ίσιο. Το πλεονέκτημα του συστήματος είναι η δυνατότητα συνδυασμού ίσιας κάσας με καμπύλο φύλλο.
Εφαρμογές
Μπαλκονόπορτες, παράθυρα και βιτρίνες καταστημάτων. Σταθερά ή ανοιγοανακλινόμενα, κ.α.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κράμα Αλουμινίου: | EN AW 6060Τ6, EN 15088:2005 |
---|---|
Ηλεκτροστατική Βαφή: | Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα QUALICOAT |
Ανοδίωση: | Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα QUALANOD |
Ανοχές Διαστάσεων: | EN 12020-2 |
Λάστιχα Στεγάνωσης: | EPDM / EPDM Foam |
Θάλαμος: | Συμβατό με όλα τα συστήματα πολλαπλών σημείων κλειδώματος |
Πάχος υαλοπίνακα: | 5-28mm |
Θερμοδιακοπή: | 22 mm, 24 mm, 25mm (PA 6.6, 25%GF) |
Αεροπερατότητα: | Δίφυλλο δοκίμιο 1.40m X 2.20m: Class 4 (EN 1026:2000 / EN 12207:2000) |
Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf: | 2.5 – 5.1 W/(m2K) (EN 10077-2:2003-10) |
Υδατοστεγανότητα: | Δίφυλλο δοκίμιο 1.40m X 2.20m: Class Ε900 (EN 1027:2000 / EN 12208:2000) |
Διαστάσεις Kάσας: | Πλάτος 57.7-180mm, ύψος 50.9mm |
Διαστάσεις φύλλου: | Πλάτος 66.2mm, ύψος 78-102.2mm |
Αντοχή σε ανεμοπίεση: | Δίφυλλο δοκίμιο 1.40m X 2.20m: Class C3 (EN 12211:2000 / EN 12210:2000) |
Χρωματολόγιο
Wood Color Book