H-ALUCOM 235
ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Περιγραφή
Η σειρά H-ALUCOM 235 χαρακτηρίζεται από την πολυτέλεια στο σχεδιασμό με λιτές ίσες γραμμές, ενώ είναι ιδανικό για μεγάλα ανοίγματα, με προφίλ υψηλών αντοχών και ροπών αδράνειας. Παρουσιάζει κορυφαία επίδοση στη θερμομόνωση χάρη στα πολυαμίδια 24mm και 34mm και στις πολυθάλαμες θερμομονωτικές προσθήκες. Η στεγανότητα εξασφαλίζεται από λάστιχα EPDM καθώς και από τον ειδικό ανασηκώμενο- συρόμενο μηχανισμό κύλισης. Παράλληλα ο μηχανισμός αυτός δίνει τη δυνατότητα για υάλωση μεγάλης επιφάνειας και πάχους, αφού μπορεί να κινεί φύλλα βάρους μέχρι και 250Kg.
Εφαρμογές
Μπαλκονόπορτες, Παράθυρα, επάλληλα ή χωνευτά κ.α
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κράμα Αλουμινίου: | EN AW 6060Τ6, EN 15088:2005 |
---|---|
Ηλεκτροστατική Βαφή: | Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα QUALICOAT |
Ανοδίωση: | Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα QUALANOD |
Ανοχές Διαστάσεων: | EN 12020-2 |
Λάστιχα Στεγάνωσης: | EPDM |
Πάχος υαλοπίνακα: | 24mm & 36mm |
Μηχανισμός κυλίσεως: | GU-937/957 |
Οδηγός κύλισης: | Ανοξείδωτος, πολυαμιδίου |
Θερμοδιακοπή: | 12mm, 24mm, 34mm (PA 6.6, 25%GF) |
Αεροπερατότητα: | Διάσταση Δοκιμίου: 2.10m X 2.20m: Class 4 (EN 1026:2000 / EN 12207:2000) |
Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf: | 3.6 – 6.8 W/(m2K) (EN 10077-2:2003-10) |
Υδατοστεγανότητα: | Διάσταση Δοκιμίου: 2.10m X 2.20m: Class 7A (EN 1027:2000 / EN 12208:2000) |
Διαστάσεις φύλλου: | Πλάτος 56mm, ύψος 84.5mm |
Αντοχή σε ανεμοπίεση: | Διάσταση Δοκιμίου: 2.10m X 2.20m: Class C4 (EN 12211:2000 / EN 12210:2000) |
Τομές οδηγών κουφωμάτων
Χρωματολόγιο
Wood Color Book